| |TOP|社長挨拶・概要|沿革|営業ネットワーク|売上高の推移| |実績|リクルート情報|ISO情報|岸本組ImageMovie|トピックス|地域活動| |
|||
|
ラピス浄庵
鎮西町に「ラピス浄庵」誕生!
|


| 設備概要 | |
| 電 気 | 九州電力(各戸専用メーター) |
| 水 道 | 鎮西町水道(各戸専用メーター) |
| 給 湯 | ガス給湯器により浴槽、シャワー、洗面所、台所に給湯 |
| 防 災 | 火災報知器、エレベーター異常等遠隔監視 |
| TVアンテナ | VHF、UHF、BS用共同視聴アンテナ設置 |
| 洗面所 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン |
| 台 所 | 対面式(Cタイプを除く) |
| トイレ | 水洗 |
| エレベーター | 6人乗1基設置 |
| その他 | バルコニー、自転車置場 |
| 建築概要 | |
| 物件名 | ラピス浄庵 |
| 所在地 | 唐津市鎮西町菖蒲字筒江2205-1 |
| 交 通 | 山口茶屋バス停 徒歩5分 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート5階建 |
| 戸 数 | 2DK-4戸 49.7平方メートル、3DK-20戸 78.2平方メートル |
| 入居開始 | 平成10年9月 |
| 校 区 | 打上小学校・打上中学校 |
| 市役所 | 唐津市役所 鎮西支所 打上出張所 |
| 株式会社岸本組 info@kishimotogumi.co.jp |